subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Computer-Assisted Lameness Diagnosis in the Horse

About Us

.

Udaynag Pisipati

MS Electrical Engineering

 

 

Udaynag Pisipati is a Graduate student in the department of Electrical engineering at the University of Missouri . Born in a small town in the southern part of India , He pursued his Bachelors degree in Electronics and communication engineering in India . His interests include Digital signal processing and Wireless Communications. His Research in Electrical Engineering includes Signal Enhancement techniques using Adaptive filters. He is working with Dr. Kevin Keegan since 2002 and is involved with various projects in the Equine department, that are associated with signal processing techniques.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 College of Veternary Medicine